Каждый из нас за год «съедает» более 2-х килограммов токсинов!
Попадая в организм, они включаются в обменные процессы. Синтез многих веществ в организме происходит как неуправляемый процесс, в итоге нарушается иммунитет и некоторые жизненно важные процессы. Это приводит к снижению качества жизни и различным заболеваниям.
Категория номеров, согласно классификации санатория | 10.01.2021-07.03.2021 | 08.03.2021-06.06.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | |
2-х местный 2-х комнатный Люкс | 7 300 | 5 350 | 4 180 | 8 950 | 6 450 | 4 950 |
2-х местный 3-х комнатный Люкс | 7 380 | 5 400 | 4 220 | 9 030 | 6 500 | 4 990 |
1 местный 1 комнатный Полулюкс | 5 230 | 4 100 | 5 800 | 4 500 | ||
2х местный 1 комнатный Полулюкс (208,308) без балкона | 5 490 | 4 140 | 6 480 | 4 800 | ||
2х местный 1 комнатный Полулюкс с балконом | 5 770 | 4 330 | 3 470 | 7 140 | 5 240 | 4 100 |
2х местный 2х комнатный Полулюкс | 5 770 | 4 330 | 3 470 | 7 140 | 5 240 | 4 100 |
1 местный 1 комнатный 1 категория | 5 050 | 3 970 | 5 550 | 4 320 | ||
2 местный 1 комнатный 1 категория | 5 280 | 4 000 | 6 100 | 4 550 | ||
2 местный 2 комнатный 1 категория | 5 490 | 4 140 | 3 330 | 6 480 | 4 800 | 3 800 |
№ | Наименование | Кол-во процедур на 14 дней |
---|---|---|
Диагностические исследования | ||
1 | Приём врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
2 | Приём врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 3 |
Анализы и диагностика | ||
1 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
2 | Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
3 | Биохимический анализ крови | |
- Глюкоза (в крови) | 1 | |
- Протромбин | 1 | |
- Мочевина (в крови) | 1 | |
- Креатинин (в крови) | 1 | |
- АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 1 | |
- АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 1 | |
- Билирубин общий | 1 | |
- Билирубин прямой | 1 | |
- Определение концентрата Ca | 1 | |
- Липидограмма | 1 | |
- Забор крови из вены | 1 | |
4 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 |
5 | Ректороманоскопия (RRS) | 1 |
6 | УЗИ (по назначению врача) | 1 |
Лечебные процедуры | ||
1 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 6 |
2 | Душ –массаж, подводный | 6 |
3 | Грязевая аппликация местная (1 область) – 4 лепешки | 5 |
4 | Физио-/ лазеро-/ магнитотерапия (по назначению врача) | 8 |
5 | Лечебные микроклизмы травяные | 8 |
6 | Орошение кишечника минеральной водой | 2 |
7 | Классический массаж (1.5 ед.) | 10 |
8 | Циклический массаж по типу «комбинезон» на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 7 |
9 | Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (за 1 сеанс) | 5 |
10 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 5 |
11 | Галокамера (соляная пещера 30 минут) | 8 |
12 | Кислородный коктейль | 8 |
13 | Медикаменты, неотложная помощь | 14 |
14 | Питьевое лечение | 14 |
*По рекомендации лечащего врача процедуры могут быть заменены на: Общую грязь, Ингаляции, ЛФК, Ванны гидромассажные, Пневмомассажную камер, Биохимический анализ крови.
*Количество процедур может меняться в зависимости от срока путёвки и наличия противопоказаний.
*В случае отказа от услуг, входящих в программу лечения, денежные средства не возвращаются.